/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/47201382/usa-today-8270441.0.jpg)
This Sunday, at FedEx Field in Landover, Maryland the St. Louis Rams and Washington Redskins will face off for the 38th time [including four postseason matchups] in the history of these franchises. The Redskins hold the series advantage 13-24-1. The Rams have won three of the last four, though.
These two teams last met on December 7, 2014, in a game also hosted by Washington. The Rams shut out the Skins 24-0. In that game, similar to last week’s performance against the Seahawks, Tavon Austin scored on a 78-yard punt return. The Rams' defense, again like last week, was living in the opposition’s backfield, recording seven sacks, and forcing four turnovers [2 forced fumbles, 2 interceptions]. To watch the highlights, visit the Rams’ official site here.
Rams’ head coach Jeff Fisher is 5-2 all time agains the Redskins. Jay Gruden is 0-1 against the Rams, this being just his second year as a head coach in the league.
Here’s the entire series history, courtesy of The Football Database.
Date | Team | Opponent | H/A | Stadium | Result | Attend |
12/07/2014 | St. Louis Rams | Washington Redskins | A | FedExField (Landover, MD) | W 24-0 | 71,120 |
09/16/2012 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Edward Jones Dome (St. Louis, MO) | W 31-28 | 53,979 |
10/02/2011 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Edward Jones Dome (St. Louis, MO) | L 17-10 | 56,113 |
09/26/2010 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Edward Jones Dome (St. Louis, MO) | W 30-16 | 52,370 |
09/20/2009 | St. Louis Rams | Washington Redskins | A | FedExField (Landover, MD) | L 9-7 | 87,780 |
10/12/2008 | St. Louis Rams | Washington Redskins | A | FedExField (Landover, MD) | W 19-17 | 90,376 |
12/24/2006 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Edward Jones Dome (St. Louis, MO) | W 37-31, OT | 62,324 |
12/04/2005 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Edward Jones Dome (St. Louis, MO) | L 24-9 | 65,701 |
11/24/2002 | St. Louis Rams | Washington Redskins | A | FedExField (Landover, MD) | L 20-17 | 79,823 |
11/20/2000 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Trans World Dome (St. Louis, MO) | L 33-20 | 66,087 |
11/30/1997 | St. Louis Rams | Washington Redskins | A | Jack Kent Cooke Stadium (Landover, MD) | W 23-20 | 74,772 |
09/22/1996 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Trans World Dome (St. Louis, MO) | L 17-10 | 62,303 |
12/17/1995 | St. Louis Rams | Washington Redskins | H | Trans World Dome (St. Louis, MO) | L 35-23 | -- |
12/24/1994 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Anaheim Stadium (Anaheim, CA) | L 24-21 | -- |
11/21/1993 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Anaheim Stadium (Anaheim, CA) | W 10-6 | -- |
12/01/1991 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Anaheim Stadium (Anaheim, CA) | L 27-6 | -- |
11/23/1987 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | RFK Stadium (Washington, DC) | W 30-26 | -- |
12/28/1986 * | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | RFK Stadium (Washington, DC) | L 19-7 | -- |
01/01/1984 † | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | RFK Stadium (Washington, DC) | L 51-7 | -- |
11/20/1983 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Anaheim Stadium (Anaheim, CA) | L 42-20 | -- |
12/20/1981 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Anaheim Stadium (Anaheim, CA) | L 30-7 | -- |
12/17/1977 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | RFK Stadium (Washington, DC) | L 17-14 | -- |
12/22/1974 † | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) | W 19-10 | -- |
12/09/1974 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) | L 23-17 | -- |
12/13/1971 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) | L 38-24 | -- |
11/30/1969 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | RFK Stadium (Washington, DC) | W 24-13 | -- |
10/22/1967 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) | T 28-28 | -- |
09/21/1963 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) | L 37-14 | -- |
10/07/1962 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | D.C. Stadium (Washington, DC) | L 20-14 | -- |
11/25/1951 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | Griffith Stadium (Washington, DC) | L 31-21 | -- |
12/11/1949 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | H | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) | W 53-27 | -- |
12/05/1948 | Los Angeles Rams | Washington Redskins | A | Griffith Stadium (Washington, DC) | W 41-13 | -- |
12/16/1945 ‡ | Cleveland Rams | Washington Redskins | H | Cleveland Municipal Stadium (Cleveland, OH) | W 15-14 | -- |
11/05/1944 | Cleveland Rams | Washington Redskins | A | Griffith Stadium (Washington, DC) | L 14-10 | -- |
10/11/1942 | Cleveland Rams | Washington Redskins | A | Griffith Stadium (Washington, DC) | L 33-14 | -- |
10/26/1941 | Cleveland Rams | Washington Redskins | A | Griffith Stadium (Washington, DC) | L 17-13 | -- |
09/25/1938 | Cleveland Rams | Washington Redskins | A | Griffith Stadium (Washington, DC) | L 37-13 | -- |
11/21/1937 | Cleveland Rams | Washington Redskins | H | League Park (Cleveland, OH) | L 16-7 | -- |
† NFC Divisional Playoff Game
‡ NFL Championship Game
St. Louis Rams
* Nick Foles has won his past two starts against the Redskins, completing 44 of 67 [65.7%] passes for 623 yards, 3 TDs, with no interceptions and a 110.5 passer rating. He finished last week’s game with a 115.8 rating.