It's in the Broncos' hands now...
Round Two |
||
Pick | Team | Player |
1 | New England | Ras-I Dowling (CB, Virginia) |
2 | Buffalo | Aaron Williams (CB, Texas) |
3 | Cincinnati | Andy Dalton (QB, TCU) |
4 | San Francisco (via trade with Denver) |
Colin Kaepernick (QB, Nevada) |
5 | Cleveland | Jabaal Sheard (DE, Pittsburgh) |
6 | Arizona | Ryan Williams (RB, Va. Tech) |
7 | Tennessee | Akeem Ayers (OLB, UCLA) |
8 | Dallas | Bruce Carter (OLB, N. Carolina) |
9 | Washington | Jarvis Jenkins (DT, Clemson) |
10 | Houston | Brooks Reed (DE, Arizona) |
11 | Minnesota | Kyle Rudolph (TE, Notre Dame) |
12 | Detroit | Titus Young (WR, Boise St.) |
13 | Denver (via trade with San Francisco) |
Rahim Moore (FS, UCLA) |
14 | Denver | Orlando Franklin (OT, Miami) |
15 | St. Louis |
Lance Kendricks (TE, Wisconsin) |
16 | Oakland | Stefen Wisniewski (C, Penn St.) |
17 | Indianapolis (via trade with Washington) | Ben Ijalana (OT, Villanova) |
18 | San Diego | Marcus Gilchrist (CB, Clemson) |
19 | Tampa Bay |
Da'Quan Bowers (DE, Clemson) |
20 | New York Giants |
Marvin Austin (DT, N. Carolina) |
21 | Chicago (via trade with Washington (via trade with Indianapolis)) | Stephen Paea (DT, Oregon St.) |
22 | Philadelphia | Jaiquawn Jarrett (FS, Temple) |
23 | Kansas City |
Rodney Hudson (G, Florida St.) |
24 | New England |
Shane Vereen (RB, Cal) |
25 | Seattle | |
26 | Baltimore | |
27 | Cleveland | |
28 | New England |
|
29 | San Diego |
|
30 | Chicago | |
31 | Pittsburgh | |
32 | Green Bay |